✅리스토레이트 1회 제공량 (6.7g 기준) 성분표
영양소 | 함량 | 1일 영양성분 기준치 대비 |
---|---|---|
열량 | 16 kcal | - |
탄수화물 | 3.1g | 1% |
나트륨 | 30mg | 2% |
칼슘 | 268mg | 38% |
마그네슘 | 134mg | 43% |
철분 | 5mg | 42% |
아연 | 4.3mg | 51% |
구리 | 0.7mg | 84% |
망간 | 1mg | 33% |
셀레늄 | 55μg | 100% |
크롬 | 35μg | 100% |
비타민D | 7.5μg | 75% |
비타민 B1 | 1mg | 83% |
비타민 B2 | 1mg | 71% |
※ 본 자료는 특정 제품의 효능을 보장하거나 의학적 효능을 주장하려는 목적이 아니며, 건강기능식품에 일반적으로 사용되는 성분에 대한 공공 정보와 일반 영양 정보 제공을 위한 설명입니다.
🧩 충분히 채워주는 핵심 영양소
영양소 | 충족률 | 기능 |
---|---|---|
셀레늄, 크롬 | 100% | 항산화 / 혈당 조절 |
구리 | 84% | 철분대사 / 세포호흡 |
아연 | 51% | 면역, 상처 회복, 모발/피부 |
마그네슘 | 42% | 수면, 근육 이완, 신경 안정 |
철분 | 42% | 빈혈 예방, 산소 운반 |
칼슘 | 38% | 뼈 건강 |
비타민 B1, B2 | 71~83% | 피로 회복, 에너지 대사 |
🔍 이 구성은
야간 회복, 수면, 피로 해소, 미네랄 보충에 특화되어 있어요.
특히
근육 뭉침, 쥐, 생리통, 스트레스성 소화불량 등이 있는 분들에게 도움되는 설계입니다.
🧩 상대적으로 부족하거나 빠진 요소
빠지거나 결핍된 성분 | 비고 |
---|---|
비타민 C | 철분 흡수를 도와주며, 면역과 항산화 작용에도 중요(파워칵테일로 100% 보완가능) |
비타민 E, K | 항산화, 혈액응고, 장기 건강에 필요 (파워칵테일로 비타민E 73%보충) |
단백질/아미노산 | 없음 (근육 회복 위해 따로 필요할 수 있음) |
식이섬유 / 유산균 | 장 건강 요소 없음 (파워칵테일을 통해 유산균 .식이섬유 보충가능. 식이섬유 하루권장량 20% 보충) |
오메가3 등 지방산 | 심혈관, 뇌 건강 요소 없음 |
리스토레이트(Restorate)와 파워칵테일(Power Cocktail)을 함께 마시는 것이 건강 관리 루틴으로 자주 권장되는 이유는, 각 제품의 기능이 상호보완적으로 작용하기 때문입니다
3. 리스토레이트 프로필
-
회복·이완·수면의 질 개선에 필요한 미네랄군로 구성
마그네슘+칼슘+아연+철+B군의 조합이 피로 회복, 근육 긴장 완화에 도움
-
✅ 사용 추천 시간대저녁 or 자기 전✅ 타겟피로, 수면장애, 근육통, 생리통, 긴장 해소, 회복기 필요자
이렇게 사면 가품 걱정 NO! 정품 + 할인 둘 다 잡아요
👆이미지를 누르면 본사 홈페이지로 이동해요.
👉 10115801